PHP实战中知识总结 / PgSQL - pg_stat_database(系统表)

通过pg_stat_database系统视图,可以看出数据库的基本使用状态,对于一些明显负载的变化可以很清楚的进行定位

字段示例值解释
datid13510数据库OID
datnamepostgres数据库名
numbackends98访问当前数据库连接数量
xact_commit14291309该数据库事务提交总量
xact_rollback0该数据库事务回滚总量
blks_read536888总磁盘物理读的块数
blks_hit261717850在shared_buffer命中的块数
tup_returned58521416对于表来说是全表扫描的行数,对于索引是通过索引方法返回的索引行数,如果这个值数量明显大于tup_fetched,说明当前数据库存在大量全表扫描的情况。
tup_fetched57193639指通过索引返回的行数
tup_inserted14293061插入的行数
tup_updated42868451更新的行数
tup_deleted98删除的行数
conflicts0与恢复冲突取消的查询次数(只会在备库上发生)
temp_files0产生临时文件的数量,如果这个值很高说明work_mem需要调大
temp_bytes0产生临时文件的大小
deadlocks0死锁的数量,如果这个值很大说明业务逻辑有问题。
blk_read_time0数据库中花费在读取文件的时间,这个值较高说明内存较小,需要频繁的从磁盘中读入数据文件。
blk_write_time0数据库中花费在写数据文件的时间
stats_reset2019/11/9 14:06

postgres=# select * from pg_stat_database;
datid | datname | numbackends | xact_commit | xact_rollback | blks_read | blks_hit | tup_returned | tup_fetched | tup_inserted | tup_updated | tup_deleted | conflicts | temp_files | temp_bytes | deadlocks | checksum_failures | checksum_last_failure | blk_read_time | blk_write_time |     stats_reset
-------+-----------+-------------+-------------+---------------+-----------+----------+--------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------------+-----------------------+---------------+----------------+-------------------------------
   0 |      |      0 |      0 |       0 |    75 | 1797782 |    799623 |   420150 |      4 |      1 |      0 |     0 |     0 |     0 |     0 |          |            |       0 |       0 | 2021-03-14 20:07:27.011649+08
13580 | postgres |      1 |   106473 |      181 |  280571 | 29774694 |   82949044 |   2184582 |   1114775 |     214 |    13167 |     0 |     2 |  52125696 |     0 |          |            |       0 |       0 | 2021-03-14 20:07:27.011579+08
16411 | test   |      0 |    90892 |      23 |    909 | 3806414 |   57840471 |   655551 |     149 |      5 |      0 |     0 |     0 |     0 |     0 |          |            |       0 |       0 | 2021-03-17 23:12:04.390067+08
   1 | template1 |      0 |      0 |       0 |     0 |    0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |     0 |     0 |     0 |     0 |          |            |       0 |       0 |
13579 | template0 |      0 |      0 |       0 |     0 |    0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |     0 |     0 |     0 |     0 |          |            |       0 |       0 |
(5 rows)

PHP实战中知识总结