PHP实战中知识总结 / PgSQL - pg_statio_all_indexes(系统表)

pg_statio_all_indexes视图将为当前数据库中的每个索引包含一行,该行显示指定索引上有关 I/O 的统计信息。pg_statio_user_indexes和pg_statio_sys_indexes视图包含相同的信息,但是被过滤得分别只显示用户索引和系统索引。

类型描述
relid oid这个索引的基表的OID
indexrelid oid这个索引的OID
schemanamename这个索引所在的模式的名称
relnamename这个索引的基表的名称
indexrelnamename这个索引的名称
idx_blks_readbigint从这个索引读取的磁盘块数
idx_blks_hitbigint在这个索引中的缓冲区命中数量

postgres=# select * from pg_statio_user_indexes;
relid | indexrelid | schemaname | relname |      indexrelname       | idx_blks_read | idx_blks_hit
-------+------------+------------+---------+-------------------------------------+---------------+--------------
16384 |   16387 | public   | test  | test_pkey              |      562 |    208622
16391 |   16400 | public   | alerts | index_attack_alarm_attack_result  |     2595 |   1425693
16391 |   16401 | public   | alerts | index_attack_alarm_attack_type   |     2028 |   2663172
16391 |   16402 | public   | alerts | index_attack_alarm_suffer_branch_id |     2013 |   2690922
16391 |   16404 | public   | alerts | index_attack_alarm_last_time    |     6173 |   1175136
16391 |   16405 | public   | alerts | index_attack_alarm_priority     |     1763 |   2711351
16391 |   16406 | public   | alerts | index_attack_alarm_reliability   |     3345 |   2711559
16391 |   16407 | public   | alerts | index_attack_alarm_rule_id     |     6940 |   3605577
16391 |   16408 | public   | alerts | index_attack_alarm_sub_attack_type |     2129 |   2663389
16391 |   16409 | public   | alerts | attack_alarm_pkey          |     8402 |   1188701
16384 |   16531 | public   | test  | t_index_union            |      507 |    225670
16532 |   16538 | public   | goods  | goods_pkey             |      10 |     3644
16391 |   16564 | public   | alerts | index_attack_alarm_event_desc    |      13 |      0

PHP实战中知识总结